Diferència entre revisions de la pàgina «Bases de dades»
m |
|||
(Hi ha 15 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
− | Mòdul de bases de dades. | + | Mòdul de bases de dades per CFGS. |
− | < | + | <nowiki>#FpInfor #AsixMp02 #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02Uf04 #DawMp02Uf04 #DamMp02Uf04</nowiki> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | == BBDD | + | == BBDD no-SQL == |
− | + | És la més recent generació de bases de dades. Han sorgit un conjunt heterogeni de tècniques de la necessitat d'alta disponibilitat per sites web molt visitades i amb gran quantitat d'informació (Twitter, Facebook, Amazon, etc.). | |
− | |||
− | |||
+ | El gran objectiu de les BBDD no-SQL és l''''escalabilitat'''. Normalment s'aconsegueix mitjançant '''replicació'''. En el paradigma SQL resulta molt difícil d'implementar, en particular a nivell de '''''sharding''''' (distribució de contingut en diferents nodes). En aquest camp és on les no-SQL són molt avantatjoses, permetent escalar mitjançant replicació i sharding. | ||
− | + | Hi ha diferents tipologies de BBDD no-SQL: | |
− | + | * '''Key-value''' store: molt ràpides però d'estructura limitada | |
− | * | + | ** AWS DynamoDB: es paga per amplada de banda (throughput), més que per capacitat. Veure referències més avall. |
− | * | + | ** Redis: molt ràpida, es guarda en memòria enlloc de disc. |
− | + | * '''Document''' store: schemaless (sense esquema) però els documents tenen estructura interna. | |
− | + | ** MongoDB | |
− | + | * '''Graph''' database | |
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | ** | ||
− | * | ||
** ... | ** ... | ||
+ | * '''Wide column''' stores | ||
+ | ** Apache Cassandra (Java) | ||
+ | ** HBase (Java, utilitzada per facebook). | ||
− | + | En aquest curs tractarem: | |
− | + | * [[MongoDB]] : Document store | |
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== MongoDB === | === MongoDB === | ||
Línia 79: | Línia 49: | ||
** http://boto.readthedocs.org/en/latest/ref/dynamodb.html | ** http://boto.readthedocs.org/en/latest/ref/dynamodb.html | ||
*... | *... | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == BBDD orientades a objecte == | ||
+ | Solen estar orientades a persistència d'objectes per aplicacions. | ||
+ | |||
+ | Moltes vegades intervé un ORM (Object Relational Mapper) per facilitar la traducció d'objectes en taules o en l'estructura adient de la BBDD emprada. | ||
+ | |||
+ | * [[Google Appstore]] (Google App Engine) | ||
+ | * [[ZODB]]: ODB per Python amb ZEO (servidor per xarxa). | ||
+ | * ... | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == BBDD objecte-relacionals == | ||
+ | Teoria: | ||
+ | * http://en.wikipedia.org/wiki/Object-relational_database | ||
+ | * Comparativa: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_object-relational_database_management_systems | ||
+ | * [http://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/2252_DAM/DAM_2252_M02/web/html/media/fp_dam_m02_u8_pdfindex.pdf Apunts IOC BBDD objecte-relacionals]. | ||
+ | |||
+ | Bases de dades Objecte-Relacionals: | ||
+ | * Oracle | ||
+ | ** [[Tutorial Oracle XE amb Zend Server]] | ||
+ | ** [[Oracle: custom datatypes]] | ||
+ | ** [http://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/obe/db/oow10/php_db/php_db.htm Oracle i PHP] | ||
+ | ** [http://www.orafaq.com/wiki/NESTED_TABLE Taules aniuades] | ||
+ | ** ... | ||
+ | |||
+ | Teòricament s'inclou a [[PostgreSQL]] com a BBDD objecte-relacional. Però en realitat, a data de Març de 2013 no és del tot cert. Disposa d'objectes amb atributs, però no permet crear mètodes (member functions). Si volem utilitzar una aproximació procedimental, sense encapsular les funcions en objectes, podem utilitzar [[PostgreSQL]]. | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == BBDD relacionals == | ||
+ | Les clàssiques! | ||
+ | * Cacauet: [[Curs de SQL]] | ||
+ | * MySQL amb Python: | ||
+ | **http://www.kitebird.com/articles/pydbapi.html | ||
+ | * SQLite | ||
+ | * El relleu de MySQL serà MariaDB? : https://mariadb.org/ | ||
+ | * PostgreSQL | ||
+ | * Python i AWS: [http://boto.cloudhackers.com/en/latest/index.html boto library] | ||
+ | * ... | ||
+ | <br> |
Revisió de 07:37, 25 jul 2018
Mòdul de bases de dades per CFGS.
#FpInfor #AsixMp02 #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02Uf04 #DawMp02Uf04 #DamMp02Uf04
Contingut
BBDD no-SQL[modifica]
És la més recent generació de bases de dades. Han sorgit un conjunt heterogeni de tècniques de la necessitat d'alta disponibilitat per sites web molt visitades i amb gran quantitat d'informació (Twitter, Facebook, Amazon, etc.).
El gran objectiu de les BBDD no-SQL és l'escalabilitat. Normalment s'aconsegueix mitjançant replicació. En el paradigma SQL resulta molt difícil d'implementar, en particular a nivell de sharding (distribució de contingut en diferents nodes). En aquest camp és on les no-SQL són molt avantatjoses, permetent escalar mitjançant replicació i sharding.
Hi ha diferents tipologies de BBDD no-SQL:
- Key-value store: molt ràpides però d'estructura limitada
- AWS DynamoDB: es paga per amplada de banda (throughput), més que per capacitat. Veure referències més avall.
- Redis: molt ràpida, es guarda en memòria enlloc de disc.
- Document store: schemaless (sense esquema) però els documents tenen estructura interna.
- MongoDB
- Graph database
- ...
- Wide column stores
- Apache Cassandra (Java)
- HBase (Java, utilitzada per facebook).
En aquest curs tractarem:
- MongoDB : Document store
MongoDB[modifica]
Referències:
- Cacauet:
- MongoDB site: http://www.mongodb.org/
- Python: pymongo: http://api.mongodb.org/python/current/
- Curs: https://education.mongodb.com/courses/10gen/M101P/2013_November/about
AWS DynamoDB[modifica]
Treballarem BBDD d'alta disponibilitat en AWS: DynamoDB. Permet escalar projectes per gran quantitat de demandes per segon, però té algunes peculiaritats en la seva organització.
- Doc AWS:
- boto (llibreria per Python):
- ...
BBDD orientades a objecte[modifica]
Solen estar orientades a persistència d'objectes per aplicacions.
Moltes vegades intervé un ORM (Object Relational Mapper) per facilitar la traducció d'objectes en taules o en l'estructura adient de la BBDD emprada.
- Google Appstore (Google App Engine)
- ZODB: ODB per Python amb ZEO (servidor per xarxa).
- ...
BBDD objecte-relacionals[modifica]
Teoria:
- http://en.wikipedia.org/wiki/Object-relational_database
- Comparativa: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_object-relational_database_management_systems
- Apunts IOC BBDD objecte-relacionals.
Bases de dades Objecte-Relacionals:
Teòricament s'inclou a PostgreSQL com a BBDD objecte-relacional. Però en realitat, a data de Març de 2013 no és del tot cert. Disposa d'objectes amb atributs, però no permet crear mètodes (member functions). Si volem utilitzar una aproximació procedimental, sense encapsular les funcions en objectes, podem utilitzar PostgreSQL.
BBDD relacionals[modifica]
Les clàssiques!
- Cacauet: Curs de SQL
- MySQL amb Python:
- SQLite
- El relleu de MySQL serà MariaDB? : https://mariadb.org/
- PostgreSQL
- Python i AWS: boto library
- ...