Diferència entre revisions de la pàgina «Web Services: exemple Escacs»
Salta a la navegació
Salta a la cerca
(Es crea la pàgina amb «Article anterior: Web Services Proposem un exercici amb web services. Volem fer un joc d'escacs disponible per diversos clients (aplicació browser desktop, aplic...».) |
|||
Línia 1: | Línia 1: | ||
Article anterior: [[Web Services]] | Article anterior: [[Web Services]] | ||
+ | == Objectius == | ||
Proposem un exercici amb web services. Volem fer un joc d'escacs disponible per diversos clients (aplicació browser desktop, aplicació mòbil, etc.) | Proposem un exercici amb web services. Volem fer un joc d'escacs disponible per diversos clients (aplicació browser desktop, aplicació mòbil, etc.) | ||
Línia 7: | Línia 8: | ||
Passem a especificar les diverses funcions que necessitem per implementar el WS: | Passem a especificar les diverses funcions que necessitem per implementar el WS: | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Objectes del servei == | ||
+ | Els objectes de més alt nivell (usuaris, partides) corresponen a les col·leccions de MongoDB. | ||
+ | |||
+ | * Usuari: | ||
+ | ** uid | ||
+ | ** Nick | ||
+ | ** email | ||
+ | ** estat | ||
+ | * Partida: | ||
+ | ** pid | ||
+ | ** jugador_blanques: uid | ||
+ | ** jugador_negres: uid | ||
+ | ** fitxes: [] array amb les diverses peces del taulell i les seves posicions | ||
+ | *** { color:'b', tipus:'peo', fila:2, col:3 } | ||
+ | *** ... | ||
+ | * torn: nº de torn (parells=mou blanca, senars=mou negra) | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Especificació == | ||
{| border="1" class="wikitable" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" class="wikitable" style="border-collapse:collapse;" | ||
Línia 20: | Línia 43: | ||
| /en_espera | | /en_espera | ||
| | | | ||
− | | ''status'': ok/error<br>''msg'': detalls del error<br>''usuaris'': [] | + | | ''status'': ok/error<br>''msg'': detalls del error<br>''usuaris'': [] array d'usuaris en espera |
+ | |- | ||
+ | | /juga | ||
+ | | ''uid_adversari'': uid de la persona amb qui ens volem enfrontar | ||
+ | | ''status'': ok/error<br>''msg'': detalls del error<br>''partida'': totes les dades de la partida | ||
+ | |- | ||
+ | | /login | ||
+ | | ''nick'': pseudònim de l'usuari<br>''email'': adreça electrònica<br>''msg'' | ||
+ | | ''status'': ok/error<br>''msg'': detalls del error<br>''usuaris'': [] array d'usuaris en espera | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Recomanacions == | ||
+ | * Instal·la mongodb, pymongo i cherrypy | ||
+ | * Fes un script que crei una partida amb les figures, etc. | ||
+ | |||
+ | <br> |
Revisió del 16:22, 20 març 2015
Article anterior: Web Services
Objectius
Proposem un exercici amb web services. Volem fer un joc d'escacs disponible per diversos clients (aplicació browser desktop, aplicació mòbil, etc.)
En l'anterior article Web Services es proposa treballar amb MongoDB i utilitzar el framework CherryPy. Fes-li un cop d'ull per veure exemple pertinent.
Passem a especificar les diverses funcions que necessitem per implementar el WS:
Objectes del servei
Els objectes de més alt nivell (usuaris, partides) corresponen a les col·leccions de MongoDB.
- Usuari:
- uid
- Nick
- estat
- Partida:
- pid
- jugador_blanques: uid
- jugador_negres: uid
- fitxes: [] array amb les diverses peces del taulell i les seves posicions
- { color:'b', tipus:'peo', fila:2, col:3 }
- ...
- torn: nº de torn (parells=mou blanca, senars=mou negra)
Especificació
Endpoint | IN | OUT |
---|---|---|
/partida | pid: id de partida | status: ok/error msg: detalls del error partida: totes les dades de la partida |
/en_espera | status: ok/error msg: detalls del error usuaris: [] array d'usuaris en espera | |
/juga | uid_adversari: uid de la persona amb qui ens volem enfrontar | status: ok/error msg: detalls del error partida: totes les dades de la partida |
/login | nick: pseudònim de l'usuari email: adreça electrònica msg |
status: ok/error msg: detalls del error usuaris: [] array d'usuaris en espera |
Recomanacions
- Instal·la mongodb, pymongo i cherrypy
- Fes un script que crei una partida amb les figures, etc.