Diferència entre revisions de la pàgina «Xassís»
(usb frontal) |
|||
(Hi ha 3 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 132: | Línia 132: | ||
− | == | + | == Panell frontal del xassís == |
Les caixes de PC tenen botons i llums LED al frontal que cal connectar a la placa base. Aquests es connecten mitjançant uns connectors tipus ''jumper'' al connector corresponent de la placa base. | Les caixes de PC tenen botons i llums LED al frontal que cal connectar a la placa base. Aquests es connecten mitjançant uns connectors tipus ''jumper'' al connector corresponent de la placa base. | ||
− | *Power On: botó d'arranc | + | [[Imatge:frontpanel-header.jpg|250px|thumb|dreta|Connectors pel panell frontal a la placa base. Cada placa base té una disposició diferent.]] |
− | *Reset: botó de reset | + | *'''Power On''': botó d'arranc. |
− | *LED HDD: llum d'activitat al disc dur (HDD) | + | *'''Reset''': botó de reset. |
− | *LED | + | *'''LED HDD''': llum d'activitat al disc dur (HDD) |
− | *Speaker: connector per l'altaveu intern (NO és de la targeta d'àudio, sinó per fer ''beeps'' o ''pitidos''). | + | *'''LED Power''': llum d'engegat. |
+ | *'''Speaker''': connector per l'altaveu intern (NO és de la targeta d'àudio, sinó per fer ''beeps'' o ''pitidos''). | ||
A part, també podem tenir altres complements pel panel frontal: | A part, també podem tenir altres complements pel panel frontal: | ||
− | *USB | + | *'''USB''': connector de 8 pins per 2 slots USB frontals. |
− | *Audio IN/OUT (aquests sí que son de la targeta d'àudio) | + | *'''Audio IN/OUT''': per auriculars i micro (aquests sí que son de la targeta d'àudio). |
+ | |||
+ | [[Imatge:frontpanel-cables.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Cables del xassís per connectar els botons i LEDs a la placa base. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === USB frontal === | ||
+ | Al panell frontal de la caixa també trobarem els connectors pels USB que han d'estar a mà per facilitar a l'usuari que pugui connectar dispositius com el pen drive, etc. | ||
+ | |||
+ | [[Imatge:usb-frontal2.jpg|400px]] | ||
+ | [[Imatge:usb-frontal-esquema.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Com podeu veure a la imatge son 2 files de pins, una de 4 i l'altra de 5. La de 4 té un pin menys perquè ho connectem correctament. | ||
+ | |||
+ | Si us fixeu en l'esquema, els USB disposen de 4 pins: | ||
+ | *Vcc (alimentació) | ||
+ | *GND (0v) | ||
+ | *D+ | ||
+ | *D- | ||
+ | |||
+ | Els dos darrers són els dos pins de comunicació i hi ha un "+" i un altre "-" ja que es realitza la '''transmissió de dades de forma diferencial o balancejada''' per reduir els errors de transmissió, [http://www.cacauet.org/wiki/index.php/Interf%C3%ADcies_dels_discs_durs#Serial_ATA de manera similar a com es fa en els interfícies SATA] (consulteu la transmissió balancejada). |
Revisió de 18:53, 6 feb 2011
Per entendre les caixes abans haurem de veure els diferents tamanys de plaques base.
Tamanys plaques base[modifica]
Hi ha molts fabricants amb diferents estàndards, però els que s'han imposat son els derivats del PC AT de IBM, continuat per Intel i amb la incrporació de VIA per barebones.
- AT: Advanced Technology (IBM, 1984)
- ATX: Advanced Technology Extended (Intel 1995). Actualitzacions diverses (la més actual la 2.2 del 2004).
- Extended-ATX: 30,5 x 33cm
- Standard-ATX: 30,5 x 24 cm
- Micro-ATX: 24,4 x 24,4 cm
- Mini-ATX: 28,4 x 20,8 cm
- Flex-ATX: 22,9 x 19,1 cm
- Mini-ITX: VIA Technologies, 2001 (per Barebones i HTPCs).
- Mini-ITX: 17,0 x 17,0 cm
- Nano-ITX: 12,0 x 12,0 cm (= un CD)
- Pico-ITX: 10,0 x 7,2 cm
Placa Pico-ITX de VIA Technologies
Xassís (caixes)[modifica]
Bahíes 5,25" | Bahíes 3,5" | Mesures | Tipus placa base | |
Barebone (Caixa Mini) | 0 - 1 | 0 | Mini-ITX | |
Slim Desktop | 1 – 2 | 0 - 1 | Micro o Flex-ATX | |
Desktop (sobretaula) | 3 | 2 | ATX | |
Microtorre | 1 a 3 | 2 | 25-32 cm alçada | Mini-ATX |
Minitorre | 3 | 2 | 32-37 cm alçada | ATX |
Semitorre | 3 a 6 | 2 | 37-45 cm | ATX |
Torre | 6 a 8 | 45-55 cm | Extended-ATX | |
Gran Torre (petit servidor) | 8 o més | 55-72 cm | Extended-ATX | |
Servidor (Rack 19") | Extended-ATX | |||
Gamer | ||||
TPV |
Gamer: dimensions no estàndard amb força espai per ampliacions i refrigeració líquida. Per plaques ATX en general o Micro-ATX.
TPV: Terminal Punt de Venda. PC adaptat pels comerços amb un teclat (o pantalla tàctil), impressora i el monitor integrats.
Panell frontal del xassís[modifica]
Les caixes de PC tenen botons i llums LED al frontal que cal connectar a la placa base. Aquests es connecten mitjançant uns connectors tipus jumper al connector corresponent de la placa base.
- Power On: botó d'arranc.
- Reset: botó de reset.
- LED HDD: llum d'activitat al disc dur (HDD)
- LED Power: llum d'engegat.
- Speaker: connector per l'altaveu intern (NO és de la targeta d'àudio, sinó per fer beeps o pitidos).
A part, també podem tenir altres complements pel panel frontal:
- USB: connector de 8 pins per 2 slots USB frontals.
- Audio IN/OUT: per auriculars i micro (aquests sí que son de la targeta d'àudio).
Cables del xassís per connectar els botons i LEDs a la placa base.
USB frontal[modifica]
Al panell frontal de la caixa també trobarem els connectors pels USB que han d'estar a mà per facilitar a l'usuari que pugui connectar dispositius com el pen drive, etc.
Com podeu veure a la imatge son 2 files de pins, una de 4 i l'altra de 5. La de 4 té un pin menys perquè ho connectem correctament.
Si us fixeu en l'esquema, els USB disposen de 4 pins:
- Vcc (alimentació)
- GND (0v)
- D+
- D-
Els dos darrers són els dos pins de comunicació i hi ha un "+" i un altre "-" ja que es realitza la transmissió de dades de forma diferencial o balancejada per reduir els errors de transmissió, de manera similar a com es fa en els interfícies SATA (consulteu la transmissió balancejada).