Diferència entre revisions de la pàgina «Requeriments aplicació cromos»
Salta a la navegació
Salta a la cerca
(Hi ha 23 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 12: | Línia 12: | ||
## Imatge: base per crear cromos. | ## Imatge: base per crear cromos. | ||
## Galeria: col·lecció d'imatges. | ## Galeria: col·lecció d'imatges. | ||
− | ## Cromo: element d'un àlbum. Fragment d'imatge (offset, size). | + | ## Cromo: element d'un àlbum. Fragment d'imatge (offset, size). Un usuari sols pot aconseguir un número limitat o no de cromos per dia. |
+ | ## Descripció cromo: Descripció adicional sobre la imatge que representa el cromo. | ||
+ | ## Pàgina: Pàgina del album de cromos | ||
## Set de cromos: subconjunt de cromos dins d'un àlbum (poden crear una imatge conjunta, etc.) | ## Set de cromos: subconjunt de cromos dins d'un àlbum (poden crear una imatge conjunta, etc.) | ||
## Àlbum: col·lecció de cromos numerats. | ## Àlbum: col·lecció de cromos numerats. | ||
## Usuari | ## Usuari | ||
− | ## Grup col·leccionista: conjunt d'usuaris en competició per omplir l'àlbum | + | ## Grup col·leccionista d'un àlbum: conjunt d'usuaris en competició per omplir l'àlbum |
− | ## Grup administrador d'un àlbum: conjunt d'usuaris que validen els elements d'un àlbum ( | + | ## Grup administrador d'un àlbum: conjunt d'usuaris que validen els elements d'un àlbum (imatges, cromos, descripció dels cromos i preguntes de l'àlbum) |
− | ## Grup puja_imatges (nota: cercar nom més | + | ## Grup puja_imatges (nota: cercar nom més adient): conjunt d'usuaris que pugen imatges a un álbum. Una imatge pot ser retallada per fer un cromo. |
− | ## Grup retalla_cromos (nota: cercar nom més | + | ## Grup retalla_cromos (nota: cercar nom més adient) |
− | ## Grup crea_descripcio_cromos (nota: cercar nom més | + | ## Grup crea_descripcio_cromos (nota: cercar nom més adient) |
− | ## Grup crea_preguntes_album (nota: cercar nom més | + | ## Grup crea_preguntes_album (nota: cercar nom més adient) |
+ | |||
+ | # Relació objectes i permisos: | ||
+ | ## Àlbum: Grup col·leccionista (alguns usuaris o tothom), Grup administradors (alguns usuaris). Els administradors d'un àlbum també pertanyen al grup valida* de l'àlbum. | ||
+ | ## Imatges: Grup puja_imatges (alguns usuaris o tothom), Grup valida_imatges (alguns usuaris) | ||
+ | ## Cromos: Grup puja_cromos (alguns usuaris o tothom), Grup valida_cromos (alguns usuaris) | ||
+ | ## Descripció Cromos: Grup descripcio_cromos (alguns usuaris o tothom), Grup valida_descripcio_cromos (alguns usuaris) | ||
+ | ## Puja Preguntes: Grup puja_preguntes (alguns usuaris o tothom), Grup valida_preguntes (alguns usuaris) | ||
+ | |||
## Torneig: | ## Torneig: | ||
## ... | ## ... | ||
+ | |||
+ | |||
# Àlbums públics o privats | # Àlbums públics o privats | ||
# Cada àlbum té associat un qüestionari. | # Cada àlbum té associat un qüestionari. | ||
− | # Cada cromo té associada una pregunta | + | # Cada cromo té associada una pregunta? No.Les respostes són aleatòries sobre el tema de l'àlbum. Cada resposta correcta suma un cromo. |
− | #* Sempre la mateixa pel mateix cromo? | + | #* Sempre la mateixa pel mateix cromo? No. Les respostes són aleatòries sobre el tema de l'àlbum. Cada resposta correcta suma un cromo. |
− | #* Té sentit canviar cromos si una pregunta està associada a un cromo? Les preguntes no estan associades a cromos. | + | #* Té sentit canviar cromos si una pregunta està associada a un cromo? No. Les preguntes no estan associades a cromos. |
# Tipus de preguntes (com el moodle): | # Tipus de preguntes (com el moodle): | ||
## multiple choice (tipus test) | ## multiple choice (tipus test) | ||
Línia 58: | Línia 70: | ||
== Casos d'ús == | == Casos d'ús == | ||
− | * Àlbum restrictiu: Una família vol fer un regal sorpresa a la Jessi, una noia que | + | Es proposen dos casos d'ús extrems, per veure l'aplicatiu funcionant en mode molt restrictiu i en mode totalment obert. Entremig hi poden haver molts possibles casos. |
+ | |||
+ | * Àlbum restrictiu: Una família vol fer un regal sorpresa a la Jessi, una noia que properament complirà 18 anys, amb les fotos de la seua infantessa fent tota classe de monades. El tiet Papet crea l'àlbum '''privat''' anomenat ''♥ Jessi 18 W@PiiYa@ sHuloOna ♥'' , restringit per pujar fotos i hi convida a tots els familiars per pujar fotos. El tiet Papet tria quines fotos s'utilitzaran a l'àlbum, sols ell crea, valida els cromos i hi afegeix la descripció dels cromos. La Jessi podrà veure l'àlbum una vegada acabat. | ||
− | * Àlbum obert: Ximo, un fan de Rosukishi, també conegut com el Cantautor Avorrit, vol crear un àlbum '''públic''' amb les fotos dels seus concerts. Com | + | * Àlbum obert: Ximo, un fan de Rosukishi, també conegut com el Cantautor Avorrit, vol crear un àlbum '''públic''' amb les fotos dels seus concerts on la meitat dels assistents es quedaven adormits. Com que Ximo sols té unes poques fotos del seu ídol, anima tothom d'Internet a que puge fotos de Rosukishi i puga crear els cromos i escriga la descripció dels cromos. Ximo sols validarà els cromos i les descripcions. Tothom podrà veure i editar l'àlbum. |
== Requeriments no funcionals == | == Requeriments no funcionals == | ||
− | * Implementació en PHP | + | * Implementació en PHP, utilitzant el framework [http://www.yiiframework.com/ Yii] |
* BBDD MySQL | * BBDD MySQL | ||
− | * Interfície d'usuari: YUI i/o Jquery | + | * Interfície d'usuari: [http://yuilibrary.com/ YUI] i/o [http://jquery.com Jquery] |
+ | |||
+ | == Fites (Milestones) == | ||
+ | |||
+ | Les següents fites són miniprojectes independents que els alumnes han de triar i assolir: | ||
+ | * Validació dels usuaris: | ||
+ | ** Utilització de hash en passwords. | ||
+ | ** Validació dels usuaris: Validació des de Facebook o Gmail. | ||
+ | |||
+ | * Imatge: | ||
+ | ** [http://www.inserthtml.com/demo/file-upload/ File uploader] per pujar múltiples imatges al mateix temps i informar del % d'imatge [https://code.google.com/p/jquery-pure-uploader pujada] | ||
+ | |||
+ | * Retallar imatges: | ||
+ | ** [http://deepliquid.com/projects/Jcrop/demos.php?demo=thumbnail Retallar imatges amb previsualització] | ||
+ | ** Afegir alguns efectes senzills a les imatges (fer més clara/oscura, difuminar/resaltar,...) amb una barra (de 0 a 100%) | ||
+ | |||
+ | * Galeria de fotos | ||
+ | ** Fotos Thumbnail + Carousel [http://tympanus.net/Tutorials/ResponsiveImageGallery/ com aquest ] o [http://sixrevisions.com/resources/14-jquery-plugins-for-working-with-images/ d'altres semblants] | ||
+ | |||
+ | * Descripció cromo: | ||
+ | ** Utilització d'un [http://en.wikipedia.org/wiki/Online_rich-text_editor editor Javascript] | ||
+ | |||
+ | * Assignació de cromos a cada pàgina de l'álbum | ||
+ | ** Amb Drag and Drod, com [http://yuilibrary.com/yui/docs/dd/photo-browser-example.html aquest exemple] | ||
+ | |||
+ | ...........etc............... | ||
== Referències == | == Referències == | ||
* www.ilustrum.com | * www.ilustrum.com | ||
+ | |||
+ | == Eines per fer el prototip de l'aplicació == | ||
+ | [http://app.maqetta.org/maqetta/ Per fer prototips web simples] | ||
+ | |||
+ | [http://pencil.evolus.vn/ Pencil: No ho he provat] | ||
== TODO == | == TODO == | ||
− | * es diu "cromo" en català? Sí.http://www.diccionaris.cat/ o cercant pel | + | * es diu "cromo" en català? Sí.http://www.diccionaris.cat/ o cercant pel [http://blocs.mesvilaweb.cat/media/Qm9zY2ggKDMpIExsZW5ndWEgTmFjaW9uYWwgQ3JvbW9z_204949_1_6944_1.pdf google] |
* associació pregunta <-> cromo . No és el cas. Les respostes són aleatòries sobre el tema de l'àlbum. Cada resposta correcta suma un cromo. | * associació pregunta <-> cromo . No és el cas. Les respostes són aleatòries sobre el tema de l'àlbum. Cada resposta correcta suma un cromo. |
Revisió de 20:31, 17 gen 2014
Volem desenvolupar una aplicació amb orientació educativa. Es tracta de
Contingut
Definició de l'aplicació[modifica]
Objectiu educatiu. Preguntes (questionaris / "quiz") que ens donen accés als cromos.
Requeriments[modifica]
- Objectes:
- Imatge: base per crear cromos.
- Galeria: col·lecció d'imatges.
- Cromo: element d'un àlbum. Fragment d'imatge (offset, size). Un usuari sols pot aconseguir un número limitat o no de cromos per dia.
- Descripció cromo: Descripció adicional sobre la imatge que representa el cromo.
- Pàgina: Pàgina del album de cromos
- Set de cromos: subconjunt de cromos dins d'un àlbum (poden crear una imatge conjunta, etc.)
- Àlbum: col·lecció de cromos numerats.
- Usuari
- Grup col·leccionista d'un àlbum: conjunt d'usuaris en competició per omplir l'àlbum
- Grup administrador d'un àlbum: conjunt d'usuaris que validen els elements d'un àlbum (imatges, cromos, descripció dels cromos i preguntes de l'àlbum)
- Grup puja_imatges (nota: cercar nom més adient): conjunt d'usuaris que pugen imatges a un álbum. Una imatge pot ser retallada per fer un cromo.
- Grup retalla_cromos (nota: cercar nom més adient)
- Grup crea_descripcio_cromos (nota: cercar nom més adient)
- Grup crea_preguntes_album (nota: cercar nom més adient)
- Relació objectes i permisos:
- Àlbum: Grup col·leccionista (alguns usuaris o tothom), Grup administradors (alguns usuaris). Els administradors d'un àlbum també pertanyen al grup valida* de l'àlbum.
- Imatges: Grup puja_imatges (alguns usuaris o tothom), Grup valida_imatges (alguns usuaris)
- Cromos: Grup puja_cromos (alguns usuaris o tothom), Grup valida_cromos (alguns usuaris)
- Descripció Cromos: Grup descripcio_cromos (alguns usuaris o tothom), Grup valida_descripcio_cromos (alguns usuaris)
- Puja Preguntes: Grup puja_preguntes (alguns usuaris o tothom), Grup valida_preguntes (alguns usuaris)
- Torneig:
- ...
- Àlbums públics o privats
- Cada àlbum té associat un qüestionari.
- Cada cromo té associada una pregunta? No.Les respostes són aleatòries sobre el tema de l'àlbum. Cada resposta correcta suma un cromo.
- Sempre la mateixa pel mateix cromo? No. Les respostes són aleatòries sobre el tema de l'àlbum. Cada resposta correcta suma un cromo.
- Té sentit canviar cromos si una pregunta està associada a un cromo? No. Les preguntes no estan associades a cromos.
- Tipus de preguntes (com el moodle):
- multiple choice (tipus test)
- relacionar
- Veritat/Fals
- resposta numèrica
- resposta oberta (string)
- Skins:
- diversos a triar
- depenent de l'àlbum?
- ...
- Aplicació multillenguatge
- Grups: es poden crear grups on els usuaris poden veure entre ells la seva puntuació.
Històries d'usuari[modifica]
Accions:
- Crear d'àlbum (propietari)
- Carregar imatge
- Proposta de imatge/cromo a un àlbum
- Crear cromo a partir d'imatge retallada
- Crear descripció de cromo o "set de cromos"
- Proposar pregunta
- Validar/acceptar pregunta
- Validar/acceptar imatges i cromos
- Canvi de cromos
- Editar àlbum
- ...
Casos d'ús[modifica]
Es proposen dos casos d'ús extrems, per veure l'aplicatiu funcionant en mode molt restrictiu i en mode totalment obert. Entremig hi poden haver molts possibles casos.
- Àlbum restrictiu: Una família vol fer un regal sorpresa a la Jessi, una noia que properament complirà 18 anys, amb les fotos de la seua infantessa fent tota classe de monades. El tiet Papet crea l'àlbum privat anomenat ♥ Jessi 18 W@PiiYa@ sHuloOna ♥ , restringit per pujar fotos i hi convida a tots els familiars per pujar fotos. El tiet Papet tria quines fotos s'utilitzaran a l'àlbum, sols ell crea, valida els cromos i hi afegeix la descripció dels cromos. La Jessi podrà veure l'àlbum una vegada acabat.
- Àlbum obert: Ximo, un fan de Rosukishi, també conegut com el Cantautor Avorrit, vol crear un àlbum públic amb les fotos dels seus concerts on la meitat dels assistents es quedaven adormits. Com que Ximo sols té unes poques fotos del seu ídol, anima tothom d'Internet a que puge fotos de Rosukishi i puga crear els cromos i escriga la descripció dels cromos. Ximo sols validarà els cromos i les descripcions. Tothom podrà veure i editar l'àlbum.
Requeriments no funcionals[modifica]
Fites (Milestones)[modifica]
Les següents fites són miniprojectes independents que els alumnes han de triar i assolir:
- Validació dels usuaris:
- Utilització de hash en passwords.
- Validació dels usuaris: Validació des de Facebook o Gmail.
- Imatge:
- File uploader per pujar múltiples imatges al mateix temps i informar del % d'imatge pujada
- Retallar imatges:
- Retallar imatges amb previsualització
- Afegir alguns efectes senzills a les imatges (fer més clara/oscura, difuminar/resaltar,...) amb una barra (de 0 a 100%)
- Galeria de fotos
- Fotos Thumbnail + Carousel com aquest o d'altres semblants
- Descripció cromo:
- Utilització d'un editor Javascript
- Assignació de cromos a cada pàgina de l'álbum
- Amb Drag and Drod, com aquest exemple
...........etc...............
Referències[modifica]
- www.ilustrum.com
Eines per fer el prototip de l'aplicació[modifica]
TODO[modifica]
- es diu "cromo" en català? Sí.http://www.diccionaris.cat/ o cercant pel google
- associació pregunta <-> cromo . No és el cas. Les respostes són aleatòries sobre el tema de l'àlbum. Cada resposta correcta suma un cromo.